Pumnal cobra: Diferență între versiuni
| [versiune verificată] | [versiune verificată] |
m (Robot interwiki: Adăugat: en:Cobra Dagger) |
Cerro (Discuție | contribuții) |
||
| (Nu s-au afișat 17 versiuni intermediare efectuate de alți 6 utilizatori) | |||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
<!-- Type of weapon - accepted values: sword 2handed dagger bow bell fan --> | <!-- Type of weapon - accepted values: sword 2handed dagger bow bell fan --> | ||
| − | |Type= | + | |Type=pumnal |
<!-- Level of weapon - accepted values: Level or level interval in ## - ## format --> | <!-- Level of weapon - accepted values: Level or level interval in ## - ## format --> | ||
| Linia 8: | Linia 8: | ||
<!-- Classes that can use this weapon accepted values are warrior ; ninja ; shaman ; sura ; 3 (for warrior ninja and sura) ; leave blank for all classes--> | <!-- Classes that can use this weapon accepted values are warrior ; ninja ; shaman ; sura ; 3 (for warrior ninja and sura) ; leave blank for all classes--> | ||
| − | |wearable= | + | |wearable=Ninja |
| + | |||
| + | |Classes=Ninja | ||
<!-- Price at NPC --> | <!-- Price at NPC --> | ||
| − | |Price= | + | |Price=Nu este disponibilă la NPC |
<!-- number of sockets for spirit stones - numeric value only --> | <!-- number of sockets for spirit stones - numeric value only --> | ||
| Linia 19: | Linia 21: | ||
|Origin= | |Origin= | ||
<ul> | <ul> | ||
| − | *''' | + | *'''Metine:''' [[Metinul Lunii]], [[Metinul Luptei]], [[Metinul Necazului]], [[Piatra Metin a Bătăliei]] |
| − | *''' | + | *'''Monştrii:''' [[Amazoană Arcaș]], [[Cung-Mok]], [[Câine Sălbatic Flămând]], [[Lup Blestemat Albastru]], [[Lup Flămând Albastru]], [[Lup Gri]], [[Mistreț Flămând]], [[Mistreț Flămând Roşu]], [[Specialist Brutal]], [[Tigru Alb]], [[Tristul Jin-Hee]], [[Urs Flămând Grizzly]], [[Urs Negru]], [[Vulpe de Deșert]], [[Lup Alpha Gri]], [[Lup Alpha]], [[Lup Albastru]], [[Eun-Jung]], [[Lup Flămând Alpha Gri]], [[Young-Ji]], [[Tigru Flămând]], [[Lup]], [[Lup Blest Alpha Gri]], [[Tigris]], [[Tigru Flămând Alb]], [[Lup Flămând]], [[Jug-Hyul]], [[Amazoană Comandant]], [[Arcaș Vânt Negru]] |
| − | *''' | + | *'''Cufere:''' - |
| − | *''' | + | *'''Altele:''' - |
</ul> | </ul> | ||
| Linia 49: | Linia 51: | ||
|1stUpgitem5= | |1stUpgitem5= | ||
|1stUpgitem6= | |1stUpgitem6= | ||
| − | |1stUpgitem7=2x | + | |1stUpgitem7=2x {{Ti2|Blană de lup+|link=Blană de lup+}} |
| − | |1stUpgitem8=2x | + | |1stUpgitem8=2x {{Ti2|Piele de talpă de urs+|link=Piele de talpă de urs+}} |
| − | |1stUpgitem9=2x | + | |1stUpgitem9=2x {{Ti2|Ac decorativ de păr|link=Ac decorativ de păr}} |
<!-- 2nd Upgrade Items --> | <!-- 2nd Upgrade Items --> | ||
| Linia 91: | Linia 93: | ||
}} | }} | ||
| + | [[ae:خنجر كوبرا]] | ||
[[cz:Kobří dýka]] | [[cz:Kobří dýka]] | ||
[[de:Kobradolch]] | [[de:Kobradolch]] | ||
Versiunea curentă din 6 iulie 2025 19:43
< Metin2Wiki < < Pumnal cobra
|
Armă de nivel 10 pentru Ninja |
||
|
Imagini
|
Informații
|
|
|
Clasă: Ninja
Origine
|
||
|
Upgrade Articole și statistici |
||||
|
Nici un yang necesar |
||||
|
Pumnal cobra+0 De la nivelul: 10 Valoarea atacului 13-15
Viteza de atac 23% [ Echipabil ] Ninja
|
Pumnal cobra+1 De la nivelul: 10 Valoarea atacului 17-19
Viteza de atac 23% [ Echipabil ] Ninja
|
Pumnal cobra+2 De la nivelul: 10 Valoarea atacului 21-23
Viteza de atac 23% [ Echipabil ] Ninja
|
Pumnal cobra+3 De la nivelul: 10 Valoarea atacului 25-27
Viteza de atac 23% [ Echipabil ] Ninja
|
Pumnal cobra+4 De la nivelul: 10 Valoarea atacului 29-31
Viteza de atac 23% [ Echipabil ] Ninja
|
| 2x | 2x | 2x | ||
|
Pumnal cobra+5 De la nivelul: 10 Valoarea atacului 33-35
Viteza de atac 23% [ Echipabil ] Ninja
|
Pumnal cobra+6 De la nivelul: 10 Valoarea atacului 37-39
Viteza de atac 23% [ Echipabil ] Ninja
|
Pumnal cobra+7 De la nivelul: 10 Valoarea atacului 41-43
Viteza de atac 23% [ Echipabil ] Ninja
|
Pumnal cobra+8 De la nivelul: 10 Valoarea atacului 45-47
Viteza de atac 23% [ Echipabil ] Ninja
|
Pumnal cobra+9 De la nivelul: 10 Valoarea atacului 49-51
Viteza de atac 23% [ Echipabil ] Ninja
|
< Metin2Wiki < arme < Pumnal cobra