Manny (Sigiliu): Diferență între versiuni
| [versiune verificată] | [versiune verificată] |
m (Robot interwiki: Adăugat: ae:ختم أسد المعارك) |
Gaban (Discuție | contribuții) |
||
| (Nu s-au afișat 19 versiuni intermediare efectuate de alți 6 utilizatori) | |||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
|Origin = | |Origin = | ||
:*[[Tombola]] [[Eventul de Crăciun (2016)|Crăciun (2016)]] | :*[[Tombola]] [[Eventul de Crăciun (2016)|Crăciun (2016)]] | ||
| − | :* {{Ti|Cufăr Auriu Okey}} | + | :* '''Cufere:''' |
| − | + | :*{{Ti|Cufăr Miracol Mamut}} | |
| + | :*{{Ti|Cufăr Auriu Okey}} | ||
| + | :*'''Altele:''' | ||
| + | :*[[Roata Dragonului Argintiu]] | ||
| + | :*[[Roata UEFA 2024|Roata UEFA 2024]] | ||
| + | :*[[Roata Avalanșă]] | ||
| + | :*[[Roata Luminii(2022)]] | ||
| + | :*[[Roata lui Azrael]] | ||
| + | :*[[Roata Destinului(2020)]] | ||
| + | :*[[Ziua Îndrăgostiţilor (2021)]] | ||
| + | :*[[Roata Kitsune]] | ||
| + | :*[[Roata Ramadan (2023)]] | ||
| + | :*[[Roata Duelul Profeților (2023)]] | ||
| + | :*[[Roata Lumina Lunii]] | ||
| + | :*[[Roata Vânătoare de Comori]] | ||
| + | :*[[Roata Flăcăra Nocturnă]] | ||
|Other = | |Other = | ||
*În timp ce îl călărești, primești 1500 PV. | *În timp ce îl călărești, primești 1500 PV. | ||
| − | * | + | *Considerați cei mai rapizi mounti din joc în momentul de față. |
| + | *Recomandare: A se folosi {{Ti|Licoare Violet(L)}} și {{Ti|Suc de Floare de Piersic}} atunci când sunt călăriți. | ||
*Primești 15% Puternic împotriva monştrilor. | *Primești 15% Puternic împotriva monştrilor. | ||
*Se poate lupta de pe mount. | *Se poate lupta de pe mount. | ||
| Linia 34: | Linia 50: | ||
[[ae:ختم أسد المعارك]] | [[ae:ختم أسد المعارك]] | ||
| − | [[de:Manni | + | [[de:Manni]] |
[[en:Manny (Seal)]] | [[en:Manny (Seal)]] | ||
| + | [[fr:Manni]] | ||
| + | [[it:Manni (sigillo)]] | ||
Versiunea curentă din 17 martie 2025 20:44
< Metin2Wiki < Categorii Iteme / Listă Iteme < Manny (Sigiliu)
|
Manny (Sigiliu) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||