Arc: Diferență între versiuni
| [versiune verificată] | [versiune verificată] |
m |
Gaban (Discuție | contribuții) |
||
| Linia 22: | Linia 22: | ||
<ul> | <ul> | ||
*'''Metine:''' [[Metinul Necazului]] | *'''Metine:''' [[Metinul Necazului]] | ||
| − | *'''Monştrii:''' [[Amazoană Arcaș]], [[Arcaș Brutal]], [[Câine Sălbatic Flămând]], [[Golem de Gheață Subteran]], [[Insectă Gheață]], [[Jin-Hee (Level 31)]], [[Jug-Hyul]], [[Lup]], [[Lup Albastru]], [[Lup Flămând]], [[Lup Flămând Albastru]], [[Lup Flămând Alpha]], [[Lup Gri]], [[Mi-Jung]], [[Tristul de Mi-Jung]], [[Urs]], [[Urs Blestemat]], [[Urs Flămând Grizzly]], [[Urs Negru]], [[Vulpe de Deșert]], [[Young-Ji]], [[Lup Alpha Albastru]], [[Cung-Mok]], [[Lup Flămând Alpha Gri]], [[Young-Ji]] | + | *'''Monştrii:''' [[Amazoană Arcaș]], [[Arcaș Brutal]], [[Câine Sălbatic Flămând]], [[Golem de Gheață Subteran]], [[Insectă Gheață]], [[Jin-Hee (Level 31)]], [[Jug-Hyul]], [[Lup]], [[Lup Albastru]], [[Lup Flămând]], [[Lup Flămând Albastru]], [[Lup Flămând Alpha]], [[Lup Gri]], [[Mi-Jung]], [[Tristul de Mi-Jung]], [[Urs]], [[Urs Blestemat]], [[Urs Flămând Grizzly]], [[Urs Negru]], [[Vulpe de Deșert]], [[Young-Ji]], [[Lup Alpha Albastru]], [[Cung-Mok]], [[Lup Flămând Alpha Gri]], [[Young-Ji]], [[Tigru Flămând]] |
*'''Cufere:''' {{Ti|Cufăr Ucenic I}} | *'''Cufere:''' {{Ti|Cufăr Ucenic I}} | ||
*'''Altele:''' - | *'''Altele:''' - | ||
Versiunea de la data 3 martie 2025 15:48
< Metin2Wiki < < Arc
|
Armă de nivel 1 pentru Ninja |
||
|
Imagini
|
Informații
|
|
|
Clasă: Ninja
Origine
|
||
|
Upgrade Articole și statistici |
||||
|
Nici un yang necesar |
||||
|
Arc+0 De la nivelul: 1 Valoarea atacului 7–29
Viteza de atac 28% [ Echipabil ] Ninja
|
Arc+1 De la nivelul: 1 Valoarea atacului 15–37
Viteza de atac 28% [ Echipabil ] Ninja
|
Arc+2 De la nivelul: 1 Valoarea atacului 23–45
Viteza de atac 28% [ Echipabil ] Ninja
|
Arc+3 De la nivelul: 1 Valoarea atacului 31–53
Viteza de atac 28% [ Echipabil ] Ninja
|
Arc+4 De la nivelul: 1 Valoarea atacului 39–61
Viteza de atac 28% [ Echipabil ] Ninja
|
| 1x | 2x | 2x | ||
|
Arc+5 De la nivelul: 1 Valoarea atacului 47–69
Viteza de atac 28% [ Echipabil ] Ninja
|
Arc+6 De la nivelul: 1 Valoarea atacului 55–77
Viteza de atac 28% [ Echipabil ] Ninja
|
Arc+7 De la nivelul: 1 Valoarea atacului 63–85
Viteza de atac 28% [ Echipabil ] Ninja
|
Arc+8 De la nivelul: 1 Valoarea atacului 71–93
Viteza de atac 28% [ Echipabil ] Ninja
|
Arc+9 De la nivelul: 1 Valoarea atacului 79–101
Viteza de atac 28% [ Echipabil ] Ninja
|
< Metin2Wiki < arme < Arc