Jachetă Șarpe Rău: Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
Cerro (Discuție | contribuții) |
Gaban (Discuție | contribuții) |
||
(Nu s-au afișat 15 versiuni intermediare efectuate de alți 4 utilizatori) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | {{Armour/LayoutV4 | |
− | {{Armour/ | ||
<!-- Level of armour - accepted values: Level or level interval in ## - ## format --> | <!-- Level of armour - accepted values: Level or level interval in ## - ## format --> | ||
Linia 20: | Linia 19: | ||
|Origin=<br> | |Origin=<br> | ||
* [[Statuia Șarpelui]] | * [[Statuia Șarpelui]] | ||
+ | *'''Jachetă Șarpe Rău poate primi diverse bonusuri de bază în timpul rafinării. | ||
+ | *'''Fiecare slot bonus poate conține doar un bonus specific. | ||
+ | *'''Dacă Jachetă Șarpe Rău are mai puțin de 3 bonusuri standard atunci când este rafinată, primește bonusurile lipsă atunci când este îmbunătățită. | ||
+ | *Poate fi găsită cu ajutorul {{Ti|Sticlă de Negoț}} la '''Echipament-Armură''' | ||
<br> | <br> | ||
Pentru rafinare sunt necesare următoarele: | Pentru rafinare sunt necesare următoarele: | ||
<div style="display: inline-block; border: 1px dashed #88283a; width: 450px;"> | <div style="display: inline-block; border: 1px dashed #88283a; width: 450px;"> | ||
<table><td width="230"> | <table><td width="230"> | ||
− | : | + | :1× {{Ti|px=22|height=1|Jachetă Șarpe Rău(Craft)}} |
− | : | + | :10x {{Ti|px=22|height=1|Material Șarpe}} |
:5x {{Ti|px=22|height=1|Mătase Șarpe}} | :5x {{Ti|px=22|height=1|Mătase Șarpe}} | ||
:5x {{Ti|px=22|height=1|Lustru Șarpe}} | :5x {{Ti|px=22|height=1|Lustru Șarpe}} | ||
Linia 108: | Linia 111: | ||
|3rdUpgitem5=1x {{Ti2|Comoară Șarpe|link=Comoară Șarpe}} | |3rdUpgitem5=1x {{Ti2|Comoară Șarpe|link=Comoară Șarpe}} | ||
|3rdUpgitem6=1x {{Ti2|Comoară Șarpe|link=Comoară Șarpe}} | |3rdUpgitem6=1x {{Ti2|Comoară Șarpe|link=Comoară Șarpe}} | ||
− | |3rdUpgitem7=1x {{Ti2| | + | |3rdUpgitem7=1x {{Ti2|Perlă Albă Sclipitoare|link=Perlă Albă Sclipitoare}} |
− | |3rdUpgitem8=1x {{Ti2| | + | |3rdUpgitem8=1x {{Ti2|Perlă Albastră Sclipitoare|link=Perlă Albastră Sclipitoare}} |
− | |3rdUpgitem9=1x {{Ti2| | + | |3rdUpgitem9=1x {{Ti2|Perlă Vișinie Sclipitoare|link=Perlă Vișinie Sclipitoare}} |
− | |3rdUpgitem10=1x {{Ti2| | + | |3rdUpgitem10=1x {{Ti2|Perlă Albă Sclipitoare|link=Perlă Albă Sclipitoare}} |
− | |3rdUpgitem11=1x {{Ti2| | + | |3rdUpgitem11=1x {{Ti2|Perlă Albastră Sclipitoare|link=Perlă Albastră Sclipitoare}} |
− | |3rdUpgitem12=1x {{Ti2| | + | |3rdUpgitem12=1x {{Ti2|Perlă Vișinie Sclipitoare|link=Perlă Vișinie Sclipitoare}} |
− | |3rdUpgitem13=1x {{Ti2| | + | |3rdUpgitem13=1x {{Ti2|Perlă Albă Sclipitoare|link=Perlă Albă Sclipitoare}} |
− | |3rdUpgitem14=1x {{Ti2| | + | |3rdUpgitem14=1x {{Ti2|Perlă Albastră Sclipitoare|link=Perlă Albastră Sclipitoare}} |
− | |3rdUpgitem15=1x {{Ti2| | + | |3rdUpgitem15=1x {{Ti2|Perlă Vișinie Sclipitoare|link=Perlă Vișinie Sclipitoare}} |
<!-- Defense values levels 0 to 9 --> | <!-- Defense values levels 0 to 9 --> | ||
− | |DEF0 = + 215 | + | |DEF0 = + 215 - 320 |
− | |DEF1 = + 235 | + | |DEF1 = + 235 - 340 |
− | |DEF2 = + 237 | + | |DEF2 = + 237 - 342 |
− | |DEF3 = + 243 | + | |DEF3 = + 243 - 348 |
− | |DEF4 = + 259 | + | |DEF4 = + 259 - 364 |
− | |DEF5 = + 263 | + | |DEF5 = + 263 - 368 |
− | |DEF6 = + 279 | + | |DEF6 = + 279 - 384 |
− | |DEF7 = + 291 | + | |DEF7 = + 291 - 396 |
− | |DEF8 = + 325 | + | |DEF8 = + 325 - 430 |
− | |DEF9 = + 435 | + | |DEF9 = + 435 - 540 |
− | |DEF10= + 461 | + | |DEF10= + 461 - 566 |
− | |DEF11= + 489 | + | |DEF11= + 489 - 594 |
− | |DEF12= + 519 | + | |DEF12= + 519 - 624 |
− | |DEF13= + 533 | + | |DEF13= + 533 - 638 |
− | |DEF14= + 569 | + | |DEF14= + 569 - 674 |
− | |DEF15= + 625 | + | |DEF15= + 625 - 730 |
<!-- Movement speed penalty per level --> | <!-- Movement speed penalty per level --> | ||
Linia 234: | Linia 237: | ||
== BONUS POSIBIL ALEATORIU == | == BONUS POSIBIL ALEATORIU == | ||
− | {| | + | {| border=10 |
− | | | + | |+Bonus posibil 1 |
− | | | + | |Nivel |
− | + | | +0 | |
− | | | + | | +1 |
− | + | | +2 | |
+ | | +3 | ||
+ | | +4 | ||
+ | | +5 | ||
+ | | +6 | ||
+ | | +7 | ||
+ | | +8 | ||
+ | | +9 | ||
+ | | +10 | ||
+ | | +11 | ||
+ | | +12 | ||
+ | | +13 | ||
+ | | +14 | ||
+ | | +15 | ||
|- | |- | ||
− | |Max. HP||+ | + | |'''Max. HP''' |
+ | | +1550 | ||
+ | /+1775 | ||
+ | | +1800 | ||
+ | /+1975 | ||
+ | | +2000 | ||
+ | /+2175 | ||
+ | | +2250 | ||
+ | /+2450 | ||
+ | | +2500 | ||
+ | /+2675 | ||
+ | | +2750 | ||
+ | /+2925 | ||
+ | | +3000 | ||
+ | /+3175 | ||
+ | | +3250 | ||
+ | /+3425 | ||
+ | | +3500 | ||
+ | /+3675 | ||
+ | | +4000 | ||
+ | /+4400 | ||
+ | | +4250 | ||
+ | /+4600 | ||
+ | | +4500 | ||
+ | /+4750 | ||
+ | | +4750 | ||
+ | /+5100 | ||
+ | | +5000 | ||
+ | /+5250 | ||
+ | | +5350 | ||
+ | /+5800 | ||
+ | | +6000 | ||
+ | /+6500 | ||
|- | |- | ||
− | |Rezistenţă la alunecare||1%|| | + | |'''Rezistenţă la alunecare''' |
+ | |1/3% | ||
+ | |1/4% | ||
+ | |2/5% | ||
+ | |2/6% | ||
+ | |3/7% | ||
+ | |4/8% | ||
+ | |5/9% | ||
+ | |6/10% | ||
+ | |7/11% | ||
+ | |8/15% | ||
+ | |9/16% | ||
+ | |10/17% | ||
+ | |11/18% | ||
+ | |12/19% | ||
+ | |13/20% | ||
+ | |15/30% | ||
|- | |- | ||
− | |Rezistență la otravă||1%|| | + | |'''Rezistență la otravă''' |
+ | |1/2% | ||
+ | |1/3% | ||
+ | |2/4% | ||
+ | |2/5% | ||
+ | |3/6% | ||
+ | |4/7% | ||
+ | |5/8% | ||
+ | |6/9% | ||
+ | |7/10% | ||
+ | |8/13% | ||
+ | |9/14% | ||
+ | |10/15% | ||
+ | |11/16% | ||
+ | |12/17% | ||
+ | |13/18% | ||
+ | |15/25% | ||
|- | |- | ||
− | |Rezistență atac sângeros||1%|| | + | |'''Rezistență atac sângeros''' |
+ | |1/2% | ||
+ | |1/3% | ||
+ | |2/4% | ||
+ | |2/5% | ||
+ | |3/6% | ||
+ | |4/7% | ||
+ | |5/8% | ||
+ | |6/9% | ||
+ | |7/10% | ||
+ | |8/13% | ||
+ | |9/14% | ||
+ | |10/15% | ||
+ | |11/16% | ||
+ | |12/17% | ||
+ | |13/18% | ||
+ | |15/25% | ||
|- | |- | ||
− | |Rezistență la Pagubă Abilității||1%|| | + | |'''Rezistență la Pagubă Abilității''' |
+ | |1% | ||
+ | |1/2% | ||
+ | |2/3% | ||
+ | |2/3% | ||
+ | |3/4% | ||
+ | |4/5% | ||
+ | |5/6% | ||
+ | |6/7% | ||
+ | |7/8% | ||
+ | |8/9% | ||
+ | |9/10% | ||
+ | |10/11% | ||
+ | |11/12% | ||
+ | |12/13% | ||
+ | |13/14% | ||
+ | |15/18% | ||
|- | |- | ||
− | |Rezistență la Pagubă Medie||1%|| | + | |'''Rezistență la Pagubă Medie''' |
+ | |1% | ||
+ | |1/2% | ||
+ | |2/3% | ||
+ | |2/3% | ||
+ | |3/4% | ||
+ | |4/5% | ||
+ | |5/6% | ||
+ | |6/7% | ||
+ | |7/8% | ||
+ | |8/9% | ||
+ | |9/10% | ||
+ | |10/11% | ||
+ | |11/12% | ||
+ | |12/13% | ||
+ | |13/14% | ||
+ | |15/18% | ||
|- | |- | ||
− | |Șansă de a reface PV||1%|| | + | |'''Șansă de a reface PV''' |
+ | |1/2% | ||
+ | |1/3% | ||
+ | |2/4% | ||
+ | |2/5% | ||
+ | |3/6% | ||
+ | |4/7% | ||
+ | |5/8% | ||
+ | |6/9% | ||
+ | |7/10% | ||
+ | |8/13% | ||
+ | |9/14% | ||
+ | |10/15% | ||
+ | |11/16% | ||
+ | |12/17% | ||
+ | |13/18% | ||
+ | |15/25% | ||
|} | |} | ||
− | |||
== BONUS POSIBIL ALEATORIU == | == BONUS POSIBIL ALEATORIU == | ||
− | {| | + | {| border=10 |
− | | | + | |+Bonus posibil |
− | | | + | |Nivel |
− | + | | +0 | |
− | | | + | | +1 |
− | + | | +2 | |
+ | | +3 | ||
+ | | +4 | ||
+ | | +5 | ||
+ | | +6 | ||
+ | | +7 | ||
+ | | +8 | ||
+ | | +9 | ||
+ | | +10 | ||
+ | | +11 | ||
+ | | +12 | ||
+ | | +13 | ||
+ | | +14 | ||
+ | | +15 | ||
|- | |- | ||
− | |Voință Sung Ma (STR)|| | + | |'''Voință Sung Ma (STR)''' |
+ | |2/6 | ||
+ | |4/8 | ||
+ | |6/10 | ||
+ | |8/12 | ||
+ | |10/14 | ||
+ | |12/16 | ||
+ | |14/19 | ||
+ | |16/21 | ||
+ | |18/23 | ||
+ | |21/26 | ||
+ | |23/29 | ||
+ | |25/31 | ||
+ | |27/33 | ||
+ | |30/36 | ||
+ | |33/39 | ||
+ | |40/47 | ||
|- | |- | ||
− | |Voință SungMa (VIT)|| | + | |'''Voință SungMa (VIT)''' |
+ | |2/6 | ||
+ | |4/8 | ||
+ | |6/10 | ||
+ | |8/12 | ||
+ | |10/14 | ||
+ | |12/16 | ||
+ | |14/19 | ||
+ | |16/21 | ||
+ | |18/23 | ||
+ | |21/26 | ||
+ | |23/29 | ||
+ | |25/31 | ||
+ | |27/33 | ||
+ | |30/36 | ||
+ | |33/39 | ||
+ | |40/47 | ||
|- | |- | ||
− | |Voință SungMa (RES)|| | + | |'''Voință SungMa (RES)''' |
+ | |2/6 | ||
+ | |4/8 | ||
+ | |6/10 | ||
+ | |8/12 | ||
+ | |10/14 | ||
+ | |12/16 | ||
+ | |14/19 | ||
+ | |16/21 | ||
+ | |18/23 | ||
+ | |21/26 | ||
+ | |23/29 | ||
+ | |25/31 | ||
+ | |27/33 | ||
+ | |30/36 | ||
+ | |33/39 | ||
+ | |40/47 | ||
|- | |- | ||
− | |Voință SungMa (INT)|| | + | |'''Voință SungMa (INT)''' |
+ | |2/6 | ||
+ | |4/8 | ||
+ | |6/10 | ||
+ | |8/12 | ||
+ | |10/14 | ||
+ | |12/16 | ||
+ | |14/19 | ||
+ | |16/21 | ||
+ | |18/23 | ||
+ | |21/26 | ||
+ | |23/29 | ||
+ | |25/31 | ||
+ | |27/33 | ||
+ | |30/36 | ||
+ | |33/39 | ||
+ | |40/47 | ||
|} | |} | ||
== BONUS POSIBIL ALEATORIU == | == BONUS POSIBIL ALEATORIU == | ||
− | {| | + | {| border=10 |
− | | | + | |+Bonus posibil |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |Rezistență la magie||1% | + | |'''Rezistență la magie''' |
+ | |1/3% | ||
+ | |1/4% | ||
+ | |2/5% | ||
+ | |2/6% | ||
+ | |3/7% | ||
+ | |4/8% | ||
+ | |5/9% | ||
+ | |6/10% | ||
+ | |7/11% | ||
+ | |8/15% | ||
+ | |9/16% | ||
+ | |10/17% | ||
+ | |11/18% | ||
+ | |12/19% | ||
+ | |13/20% | ||
+ | |15/30% | ||
|- | |- | ||
− | |Viteză de mișcare||6%|| | + | | '''Viteză de mișcare''' |
+ | | -15/-6% | ||
+ | | -12/-4% | ||
+ | | -10/-2% | ||
+ | | -9/-1% | ||
+ | | -6/1% | ||
+ | | -4/2% | ||
+ | | -2/3% | ||
+ | | -1/4% | ||
+ | | 1/5% | ||
+ | | 2/6% | ||
+ | | 3/7% | ||
+ | | 4/8% | ||
+ | | 5/9% | ||
+ | | 6/10% | ||
+ | | 10/20% | ||
+ | | 12/25% | ||
|- | |- | ||
− | |Reduce daunele de la monștri||1 | + | |'''Reduce daunele de la monștri''' |
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |2/3 | ||
+ | |2/3 | ||
+ | |3/4 | ||
+ | |4/5 | ||
+ | |5/6 | ||
+ | |6/7 | ||
+ | |7/8 | ||
+ | |8/9 | ||
+ | |9/10 | ||
+ | |10/11 | ||
+ | |11/12 | ||
+ | |12/13 | ||
+ | |13/14 | ||
+ | |15/18 | ||
|- | |- | ||
− | |Tare împotriva monştrilor||1 | + | |'''Tare împotriva monştrilor''' |
+ | |1/2% | ||
+ | |1/2% | ||
+ | |2/3% | ||
+ | |2/3% | ||
+ | |3/4% | ||
+ | |4/5% | ||
+ | |5/6% | ||
+ | |6/7% | ||
+ | |7/8% | ||
+ | |8/9% | ||
+ | |9/10% | ||
+ | |10/11% | ||
+ | |11/12% | ||
+ | |12/13% | ||
+ | |13/14% | ||
+ | |15/18% | ||
|- | |- | ||
− | |Daune vor fi absorbite de PV|| | + | |'''Daune vor fi absorbite de PV''' |
+ | |1/2% | ||
+ | |2/3% | ||
+ | |3/4% | ||
+ | |3/4% | ||
+ | |3/6% | ||
+ | |5/7% | ||
+ | |6/8% | ||
+ | |7/9% | ||
+ | |8/10% | ||
+ | |9/13% | ||
+ | |10/14% | ||
+ | |11/15% | ||
+ | |12/16% | ||
+ | |12/17% | ||
+ | |14/18% | ||
+ | |16/25% | ||
|- | |- | ||
− | |Daune vor fi absorbite de PM|| | + | |'''Daune vor fi absorbite de PM''' |
+ | |1/2% | ||
+ | |2/3% | ||
+ | |3/4% | ||
+ | |3/4% | ||
+ | |3/6% | ||
+ | |5/7% | ||
+ | |6/8% | ||
+ | |7/9% | ||
+ | |8/10% | ||
+ | |9/13% | ||
+ | |10/14% | ||
+ | |11/15% | ||
+ | |12/16% | ||
+ | |12/17% | ||
+ | |14/18% | ||
+ | |16/25% | ||
|} | |} | ||
− | + | [[hu:Isteni_szerpent_kabát]] | |
− | |||
− | |||
− | [[hu: |
Versiunea curentă din 2 iulie 2024 16:21
< Metin2Wiki < Armuri < Jachetă Șarpe Rău
Armură de nivel 120 pentru sura |
|||||
Imagini
|
Informaţii
|
||||
Clasă: Sura
Origine
|
Obiecte Upgrade |
|||
Nu este necesar Yang |
10x 1x | 20x 1x | 10x 2x 1x |
Jachetă Șarpe Rău+0 De la nivelul: 120 Apărare + 215 - 320
Viteza de mişcare [ Echipabil ] Sura
|
Jachetă Șarpe Rău+1 De la nivelul: 120 Apărare + 235 - 340
Viteza de mişcare [ Echipabil ] Sura
|
Jachetă Șarpe Rău+2 De la nivelul: 120 Apărare + 237 - 342
Viteza de mişcare [ Echipabil ] Sura
|
Jachetă Șarpe Rău+3 De la nivelul: 120 Apărare + 243 - 348
Viteza de mişcare [ Echipabil ] Sura
|
30x 2x 1x | 20x 2x 1x | 40x 2x 1x | 30x 50x 1x |
Jachetă Șarpe Rău+4 De la nivelul: 120 Apărare + 259 - 364
Viteza de mişcare [ Echipabil ] Sura
|
Jachetă Șarpe Rău+5 De la nivelul: 120 Apărare + 263 - 368
Viteza de mişcare [ Echipabil ] Sura
|
Jachetă Șarpe Rău+6 De la nivelul: 120 Apărare + 279 - 384
Viteza de mişcare [ Echipabil ] Sura
|
Jachetă Șarpe Rău+7 De la nivelul: 120 Apărare + 291 - 396
Viteza de mişcare [ Echipabil ] Sura
|
50x 50x 1x | 40x 20x 1x | 60x 2x 1x | 50x 2x 1x |
Jachetă Șarpe Rău+8 De la nivelul: 120 Apărare + 325 - 430
Viteza de mişcare [ Echipabil ] Sura
|
Jachetă Șarpe Rău+9 De la nivelul: 120 Apărare + 435 - 540
Viteza de mişcare [ Echipabil ] Sura
|
Jachetă Șarpe Rău+10 De la nivelul: 120 Apărare + 461 - 566
Viteza de mişcare [ Echipabil ] Sura
|
Jachetă Șarpe Rău+11 De la nivelul: 120 Apărare + 489 - 594
Viteza de mişcare [ Echipabil ] Sura
|
70x 2x 1x | 60x 1x 1x | 80x 1x 1x | 70x 1x 1x |
Jachetă Șarpe Rău+12 De la nivelul: 120 Apărare + 519 - 624
Viteza de mişcare [ Echipabil ] Sura
|
Jachetă Șarpe Rău+13 De la nivelul: 120 Apărare + 533 - 638
Viteza de mişcare [ Echipabil ] Sura
|
Jachetă Șarpe Rău+14 De la nivelul: 120 Apărare + 569 - 674
Viteza de mişcare [ Echipabil ] Sura
|
Jachetă Șarpe Rău+15 De la nivelul: 120 Apărare + 625 - 730
Viteza de mişcare [ Echipabil ] Sura
|
< Metin2Wiki < Armour < Jachetă Șarpe Rău
BONUS POSIBIL ALEATORIU
Nivel | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
Max. HP | +1550
/+1775 |
+1800
/+1975 |
+2000
/+2175 |
+2250
/+2450 |
+2500
/+2675 |
+2750
/+2925 |
+3000
/+3175 |
+3250
/+3425 |
+3500
/+3675 |
+4000
/+4400 |
+4250
/+4600 |
+4500
/+4750 |
+4750
/+5100 |
+5000
/+5250 |
+5350
/+5800 |
+6000
/+6500 |
Rezistenţă la alunecare | 1/3% | 1/4% | 2/5% | 2/6% | 3/7% | 4/8% | 5/9% | 6/10% | 7/11% | 8/15% | 9/16% | 10/17% | 11/18% | 12/19% | 13/20% | 15/30% |
Rezistență la otravă | 1/2% | 1/3% | 2/4% | 2/5% | 3/6% | 4/7% | 5/8% | 6/9% | 7/10% | 8/13% | 9/14% | 10/15% | 11/16% | 12/17% | 13/18% | 15/25% |
Rezistență atac sângeros | 1/2% | 1/3% | 2/4% | 2/5% | 3/6% | 4/7% | 5/8% | 6/9% | 7/10% | 8/13% | 9/14% | 10/15% | 11/16% | 12/17% | 13/18% | 15/25% |
Rezistență la Pagubă Abilității | 1% | 1/2% | 2/3% | 2/3% | 3/4% | 4/5% | 5/6% | 6/7% | 7/8% | 8/9% | 9/10% | 10/11% | 11/12% | 12/13% | 13/14% | 15/18% |
Rezistență la Pagubă Medie | 1% | 1/2% | 2/3% | 2/3% | 3/4% | 4/5% | 5/6% | 6/7% | 7/8% | 8/9% | 9/10% | 10/11% | 11/12% | 12/13% | 13/14% | 15/18% |
Șansă de a reface PV | 1/2% | 1/3% | 2/4% | 2/5% | 3/6% | 4/7% | 5/8% | 6/9% | 7/10% | 8/13% | 9/14% | 10/15% | 11/16% | 12/17% | 13/18% | 15/25% |
BONUS POSIBIL ALEATORIU
Nivel | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
Voință Sung Ma (STR) | 2/6 | 4/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | 12/16 | 14/19 | 16/21 | 18/23 | 21/26 | 23/29 | 25/31 | 27/33 | 30/36 | 33/39 | 40/47 |
Voință SungMa (VIT) | 2/6 | 4/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | 12/16 | 14/19 | 16/21 | 18/23 | 21/26 | 23/29 | 25/31 | 27/33 | 30/36 | 33/39 | 40/47 |
Voință SungMa (RES) | 2/6 | 4/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | 12/16 | 14/19 | 16/21 | 18/23 | 21/26 | 23/29 | 25/31 | 27/33 | 30/36 | 33/39 | 40/47 |
Voință SungMa (INT) | 2/6 | 4/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | 12/16 | 14/19 | 16/21 | 18/23 | 21/26 | 23/29 | 25/31 | 27/33 | 30/36 | 33/39 | 40/47 |
BONUS POSIBIL ALEATORIU
Rezistență la magie | 1/3% | 1/4% | 2/5% | 2/6% | 3/7% | 4/8% | 5/9% | 6/10% | 7/11% | 8/15% | 9/16% | 10/17% | 11/18% | 12/19% | 13/20% | 15/30% |
Viteză de mișcare | -15/-6% | -12/-4% | -10/-2% | -9/-1% | -6/1% | -4/2% | -2/3% | -1/4% | 1/5% | 2/6% | 3/7% | 4/8% | 5/9% | 6/10% | 10/20% | 12/25% |
Reduce daunele de la monștri | 1 | 1 | 2/3 | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 8/9 | 9/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 15/18 |
Tare împotriva monştrilor | 1/2% | 1/2% | 2/3% | 2/3% | 3/4% | 4/5% | 5/6% | 6/7% | 7/8% | 8/9% | 9/10% | 10/11% | 11/12% | 12/13% | 13/14% | 15/18% |
Daune vor fi absorbite de PV | 1/2% | 2/3% | 3/4% | 3/4% | 3/6% | 5/7% | 6/8% | 7/9% | 8/10% | 9/13% | 10/14% | 11/15% | 12/16% | 12/17% | 14/18% | 16/25% |
Daune vor fi absorbite de PM | 1/2% | 2/3% | 3/4% | 3/4% | 3/6% | 5/7% | 6/8% | 7/9% | 8/10% | 9/13% | 10/14% | 11/15% | 12/16% | 12/17% | 14/18% | 16/25% |