Talisman Întunecat: Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
Crius (Discuție | contribuții) m |
|||
(Nu s-au afișat 3 versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori) | |||
Linia 9: | Linia 9: | ||
|Quests = | |Quests = | ||
− | |Origin = :*{{Ti|Comoară Astrală}} | + | |Origin = :*{{Ti|Comoară Astrală}}, {{Ti|Cufăr Obiect Bijuterie}} |
:*[[Tombola]] | :*[[Tombola]] | ||
Linia 21: | Linia 21: | ||
|Other=* Talismanele pot fi bonusate ca celelalte iteme, pe lângă bonusul de bază al talismanului, mai poți adăuga 4 bonusuri cu {{Ti|Intarirea Obiectului}} și un al 5 lea cu {{Ti|Marmură Binecuvântată}}. La final, talismanul având 6 bonusuri. | |Other=* Talismanele pot fi bonusate ca celelalte iteme, pe lângă bonusul de bază al talismanului, mai poți adăuga 4 bonusuri cu {{Ti|Intarirea Obiectului}} și un al 5 lea cu {{Ti|Marmură Binecuvântată}}. La final, talismanul având 6 bonusuri. | ||
+ | *Pote fi găsit cu ajutorul {{Ti|Sticlă de Negoț}} la '''Bijuterii- Talisman''' | ||
*Poate avea bonusuri ca: | *Poate avea bonusuri ca: | ||
:*Vulnerabil Apărare Sabie (max 5%) | :*Vulnerabil Apărare Sabie (max 5%) | ||
Linia 33: | Linia 34: | ||
:*Tare împotriva Monștrilor Zodiac (max 30%) | :*Tare împotriva Monștrilor Zodiac (max 30%) | ||
:*Rezistență la Semi-Oameni (max 10%) | :*Rezistență la Semi-Oameni (max 10%) | ||
+ | :*Tare împotriva Semi-Oamenilor (max 5%) | ||
:*Apărare (max 5%) | :*Apărare (max 5%) | ||
:*Șansă de blocare (max 8%) | :*Șansă de blocare (max 8%) | ||
Linia 42: | Linia 44: | ||
}} | }} | ||
+ | [[ae:تعويذة الظلام]] | ||
[[en:Dark Talisman]] | [[en:Dark Talisman]] |
Versiunea curentă din 18 iunie 2024 18:50
< Metin2Wiki < Categorii Iteme / Listă Iteme < Talisman Întunecat
Talisman Întunecat |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|