Urs Blestemat(invazie): Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
Cerro (Discuție | contribuții) |
m |
||
(Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de același utilizator) | |||
Linia 5: | Linia 5: | ||
|Class = 4 | |Class = 4 | ||
− | |Basis-EXP = | + | |Basis-EXP = 72 |
|Kind = Animale | |Kind = Animale | ||
|Elementaldefense = | |Elementaldefense = | ||
− | + | |Elementaldefense1 = Rezistență la Daune fizice | |
|Spawns = | |Spawns = | ||
Linia 16: | Linia 16: | ||
*[[Ținutul Yongan (invazie Sung Ma)]] | *[[Ținutul Yongan (invazie Sung Ma)]] | ||
*[[Ținutul Pyungmoo (invazie Sung Ma)]] | *[[Ținutul Pyungmoo (invazie Sung Ma)]] | ||
+ | |||
+ | {{Format:StatusMonstru/Layout | ||
+ | |Necunoștință= Da | ||
+ | |Otravă= Nu | ||
+ | |Încetinire= Nu | ||
+ | |Lovitură Critică= Da | ||
+ | |Lovitură Pătrunzătoare= Da | ||
+ | |Apărare împotriva încetinirii= Nu | ||
+ | |Apărare împotriva necunoștinței= Nu | ||
+ | |Șansa de a fura SP= Nu | ||
+ | |Agresiv= Da | ||
+ | |Daune cauzate de o abilitate= Nu | ||
+ | |Rezistență atac sângeros= Nu | ||
+ | }} | ||
Versiunea curentă din 11 mai 2024 21:49
< Metin2Wiki < Prezentare generală a Monştrilor < Oponenți < Urs Blestemat(invazie)