Argos(întuneric): Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
Cerro (Discuție | contribuții) (Pagină nouă: {{Monster/LayoutV2 |Level = 125 |Class = Şef |Basis-EXP = 0 |Kind = |Elementaldefense = Rezistență la întunecare |Spawns = Aria Dong Gwang, |Group =<br> |Quests...) |
m |
||
(Nu s-au afișat 17 versiuni intermediare efectuate de alți 4 utilizatori) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | {{Format:Card Monstru}} | ||
{{Monster/LayoutV2 | {{Monster/LayoutV2 | ||
Linia 5: | Linia 6: | ||
|Class = Şef | |Class = Şef | ||
− | |Basis-EXP = | + | |Basis-EXP = 35 |
− | |Kind = | + | |Kind = Diavol |
|Elementaldefense = Rezistență la întunecare | |Elementaldefense = Rezistență la întunecare | ||
− | |Spawns = [[Aria Dong Gwang]] | + | |Spawns = [[Aria Dong Gwang]] |
− | |||
+ | {{Format:StatusMonstru/Layout | ||
+ | |Necunoștință= Nu | ||
+ | |Otravă= Da | ||
+ | |Încetinire= Da | ||
+ | |Lovitură Critică= Da | ||
+ | |Lovitură Pătrunzătoare= Da | ||
+ | |Apărare împotriva încetinirii= Da | ||
+ | |Apărare împotriva necunoștinței= Da | ||
+ | |Șansa de a fura SP= Da | ||
+ | |Agresiv= Nu | ||
+ | |Daune cauzate de o abilitate= Da | ||
+ | |Rezistență atac sângeros= Nu | ||
+ | }} | ||
|Group =<br> | |Group =<br> | ||
+ | *{{Tm|Arcaș Trol (întuneric)}} | ||
+ | *{{Tm|Șaman Trol (întuneric)}} | ||
+ | *{{Tm|Soldat Trol(întuneric)}} | ||
+ | *{{Tm|Războinic Trol (întuneric)}} | ||
+ | *{{Tm|Câinele Iadului(Foc)}} | ||
Linia 20: | Linia 38: | ||
|Weapondrops = | |Weapondrops = | ||
+ | :*{{Ti|px=19|height=2|Sabie de bătălie}} +5 | ||
+ | :*{{Ti|px=19|height=2|Arc Dragon-galben}} +5 | ||
+ | :*{{Ti|px=19|height=2|Lamă Dintele Stafiei}} +5 | ||
+ | :*{{Ti|px=19|height=3|Lamă Magnetică}} +5 | ||
+ | :*{{Ti|px=19|Evantaiul Mântuirii}} +5 | ||
+ | :*{{Ti|px=19|Clopot Cer&Pământ}} +5 | ||
+ | :*{{Ti|px=19|Cuţit Dragon}} +5 | ||
+ | :*{{Ti|px=19|Gheară de Grifon}} +5 | ||
Linia 26: | Linia 52: | ||
|Otherdrops = | |Otherdrops = | ||
+ | :*{{Ti|Perg. Comoară (Nivel A)}} | ||
+ | :*{{Ti|Rună Roșie Sung Ma}} | ||
+ | :*{{Ti|Rună Albastră Sung Ma}} | ||
+ | :*{{Ti|Rună Verde Sung Ma}} | ||
+ | :*{{Ti|Rună Mov Sung Ma}} | ||
+ | :*{{Ti|Cufăr Comori Yohara}} | ||
+ | :*{{Ti|Ghimpe Negru}} x5 | ||
+ | :*{{Ti|Cartea Preciziei}} | ||
+ | :*{{Ti|Foaie Brută de Metal}} | ||
+ | :*{{Ti|Foi de Oțel Bijuterii}} | ||
+ | :*{{Ti|Foaie Forjată de Oțel}} | ||
+ | :*{{Ti|Ornament Mănuși}} | ||
+ | :*{{Ti|Voință Topaz}} | ||
+ | :*{{Ti|Tichet Misterios}} | ||
+ | :*{{Ti|Inelul Experienței}} 1h | ||
+ | :*{{Ti|Mantia Secretelor}} 1h | ||
+ | :*{{Ti|Beril Luminos}} x3 | ||
+ | :*{{Ti|Întăritor Piele}} | ||
+ | :*{{Ti|Întăritor Piele+}} | ||
+ | :*{{Ti|Cheie Comori Aleatorie}} | ||
+ | :*{{Ti|Cufăr Comori Aleatoriu}} | ||
+ | :*{{Ti|Cheie Comori Dong Gwang}} | ||
+ | :*{{Ti|Cufăr Comori Dong Gwang}} | ||
+ | :*{{Ti|Coif de Trol}} | ||
+ | :*{{Ti|Gheară Argos}} | ||
+ | :*{{Ti|Piele Groasă}} | ||
+ | :*{{Ti|Carisma unui Recrut}} | ||
+ | :*{{Ti|Carisma unui Adept}} | ||
+ | :*{{Ti|Carisma unui Expert}} | ||
+ | :*{{Ti|Inspirația unui Recrut}} | ||
+ | :*{{Ti|Inspirația unui Adept}} | ||
+ | :*{{Ti|Inspirația unui Expert}} | ||
+ | :*{{Ti|Pietre Lucioase}} 50 buc. | ||
+ | :*{{Ti|Cufăr Carte Direcție 9}} | ||
+ | :*{{Ti|Mănuşile tâlharului}} | ||
+ | :*{{Ti|Piatra Sufletului}} | ||
+ | :*{{Ti|Cartea Abilităţii}} | ||
+ | :*{{Ti|Licoarea Talentului}} | ||
+ | :*{{Ti|Pastilă de Sânge}} | ||
+ | :*{{Ti|Mantia Curajului}} x20 | ||
+ | :*{{Ti|Licoare Roșie (XXL)}} x50 | ||
+ | :*{{Ti|Licoare Albastră (XXL)}} x30 | ||
+ | :*{{Ti|Licoare Roșie(L)}} x10 | ||
+ | :*{{Ti|Licoare Albastră(L)}} x20 | ||
+ | :*{{Ti|Licoare Roșie(M)}} x50 | ||
+ | :*{{Ti|Licoare Albastră(M)}} x30 | ||
+ | :*{{Ti|Perg. Comoară (Nivel A)}} | ||
|Other = | |Other = | ||
− | + | *Când [[Natanan(Foc)]] este învins, există șansa să apară [[Argos(întuneric)]]. | |
− | :*Acest monstru este însemnat cu bonusul elemental:'''[[Talisman Întunecat|Întunecat]]''' [[Image:Întunecat elemental.png]] | + | *Atacă automat. |
+ | *Timp de reapariție: 1h. | ||
+ | *Acest monstru este însemnat cu bonusul elemental:'''[[Talisman Întunecat|Întunecat]]''' [[Image:Întunecat elemental.png]] | ||
+ | *'''Provoaca Daune fizice + 2 atacuri de abilitate.''' | ||
+ | *'''Locurile în care se poate găsi monstrul:''' | ||
+ | ::::::::::::{{{!}} | ||
+ | {{!}}[[File:Argos(întuneric) map.png|200px|thumb|[[Aria Dong Gwang]]]] | ||
}} | }} |
Versiunea curentă din 10 aprilie 2024 12:04
Sistem Card Monstru | ||
Acest monstru face parte din sistemul de Carduri Monstru. Pentru mai multe informatii vizitati pagina Argos(întuneric) |
< Metin2Wiki < Prezentare generală a Monştrilor < Oponenți < Argos(întuneric)