Element Întunecat: Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
Cerro (Discuție | contribuții) |
|||
(Nu s-au afișat 2 versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori) | |||
Linia 9: | Linia 9: | ||
|Kind = | |Kind = | ||
− | |Elementaldefense = Rezistență la | + | |Elementaldefense = Rezistență la Magie |
|Spawns = :*[[Lumea elementară (Întuneric)]] (CreastăNeagră) | |Spawns = :*[[Lumea elementară (Întuneric)]] (CreastăNeagră) | ||
:*[[PiscNegru]] | :*[[PiscNegru]] | ||
:*[[Platoul Forței Elementale]] | :*[[Platoul Forței Elementale]] | ||
− | + | {{Format:StatusMonstru/Layout | |
+ | |Necunoștință= Nu | ||
+ | |Otravă= Nu | ||
+ | |Încetinire= Da | ||
+ | |Lovitură Critică= Da | ||
+ | |Lovitură Pătrunzătoare= Da | ||
+ | |Apărare împotriva încetinirii= Da | ||
+ | |Apărare împotriva necunoștinței= Nu | ||
+ | |Șansa de a fura SP= Da | ||
+ | |Agresiv= Da | ||
+ | |Daune cauzate de o abilitate= Da | ||
+ | |Rezistență atac sângeros= Nu | ||
+ | }} | ||
Linia 28: | Linia 40: | ||
|Otherdrops = | |Otherdrops = | ||
+ | *{{Ti|Ciob Armă Cavaler I}} | ||
+ | *{{Ti|Ciob Armă Glorioasă I}} | ||
+ | *{{Ti|Ciob Armă Sfânta I}} | ||
+ | *{{Ti|Inel Forță Primară}} | ||
+ | *{{Ti|Medalie Forță Primară}} | ||
+ | |||
|Other = | |Other = |
Versiunea curentă din 29 martie 2024 20:11
< Metin2Wiki < Prezentare generală a Monştrilor < Oponenți < Element Întunecat
Element Întunecat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagine
|
Proveniență
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel
118
Categorie
3
XP
0
Bonus efectiv
Alte bonusuri
Nu există apărări împotriva acestui monstru.
|
Grup
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informații suplimentare
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|