Cenușă Tigru de Foc: Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
Crius (Discuție | contribuții) m |
|||
(Nu s-au afișat 3 versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori) | |||
Linia 10: | Linia 10: | ||
|Elementaldefense= Rezistență la foc | |Elementaldefense= Rezistență la foc | ||
+ | |||
+ | |Elementaldefense1 = Rezistență la Daune fizice | ||
|Spawns = | |Spawns = | ||
:*[[Purgatoriul Iadului]] | :*[[Purgatoriul Iadului]] | ||
+ | {{Format:StatusMonstru/Layout | ||
+ | |Necunoștință= Nu | ||
+ | |Otravă= Nu | ||
+ | |Încetinire= Nu | ||
+ | |Lovitură Critică= Nu | ||
+ | |Lovitură Pătrunzătoare= Nu | ||
+ | |Apărare împotriva încetinirii= Nu | ||
+ | |Apărare împotriva necunoștinței= Nu | ||
+ | |Șansa de a fura SP= Da | ||
+ | |Agresiv= Da | ||
+ | |Daune cauzate de o abilitate= Nu | ||
+ | |Rezistență atac sângeros= Nu | ||
+ | }} | ||
|Quests = | |Quests = | ||
Linia 24: | Linia 39: | ||
|Otherdrops = | |Otherdrops = | ||
::{{Ti|px=19|Roată Zimțată de Aur}} | ::{{Ti|px=19|Roată Zimțată de Aur}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|Piatră Maat}} | ||
|Other = | |Other = | ||
+ | :*Atacă automat. | ||
+ | :*Acest monstru este însemnat cu bonusul elemental:'''[[Talisman Foc|Foc]]''' [[Image:Foc elemental.png]] | ||
}} | }} |
Versiunea curentă din 12 februarie 2024 18:49
< Metin2Wiki < Prezentare generală a Monştrilor < Oponenți < Cenușă Tigru de Foc
Cenușă Tigru de Foc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagine
|
Proveniență
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel
99
Categorie
1
XP
3.207
Bonus efectiv
Alte bonusuri
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informații suplimentare
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|