General de Gheață: Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
Crius (Discuție | contribuții) m |
m |
||
(Nu s-au afișat 3 versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori) | |||
Linia 7: | Linia 7: | ||
|Basis-EXP = 23.895 | |Basis-EXP = 23.895 | ||
− | |Kind = | + | |Kind = Tare împotriva Insectelor |
|Elementaldefense= Rezistență gheață | |Elementaldefense= Rezistență gheață | ||
+ | |||
+ | |Elementaldefense1 = Rezistență la Daune fizice | ||
|Spawns = | |Spawns = | ||
:*[[Turnul lui Nemere]] | :*[[Turnul lui Nemere]] | ||
− | + | {{Format:StatusMonstru/Layout | |
+ | |Necunoștință= Nu | ||
+ | |Otravă= Da | ||
+ | |Încetinire= Nu | ||
+ | |Lovitură Critică= Da | ||
+ | |Lovitură Pătrunzătoare= Da | ||
+ | |Apărare împotriva încetinirii= Da | ||
+ | |Apărare împotriva necunoștinței= Nu | ||
+ | |Șansa de a fura SP= Da | ||
+ | |Agresiv= Da | ||
+ | |Daune cauzate de o abilitate= Nu | ||
+ | |Rezistență atac sângeros= Nu | ||
+ | }} | ||
|Quests = | |Quests = | ||
<ul> | <ul> | ||
Linia 27: | Linia 41: | ||
|Otherdrops = | |Otherdrops = | ||
− | |Other =* | + | |Other = |
+ | :*Atacă automat. | ||
+ | :*Acest monstru este însemnat cu bonusul elemental: '''[[Talisman Gheață|Gheață]]''' [[Image:Gheață elemental.png]] | ||
+ | |||
}} | }} | ||
[[en:Frost General]] | [[en:Frost General]] |
Versiunea curentă din 6 februarie 2024 21:16
< Metin2Wiki < Prezentare generală a Monştrilor < Oponenți < General de Gheață
General de Gheață | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagine
|
Proveniență
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel
105
Categorie
4
XP
23.895
Bonus efectiv
Alte bonusuri
|
Misiuni
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informații suplimentare
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|