Sabie orhidee: Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
Cerro (Discuție | contribuții) |
|||
(Nu s-au afișat 12 versiuni intermediare efectuate de alți 3 utilizatori) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
<!-- Type of weapon - accepted values: sword 2handed dagger bow bell fan --> | <!-- Type of weapon - accepted values: sword 2handed dagger bow bell fan --> | ||
− | |Type= | + | |Type=sword |
<!-- Level of weapon - accepted values: Level or level interval in ## - ## format --> | <!-- Level of weapon - accepted values: Level or level interval in ## - ## format --> | ||
Linia 21: | Linia 21: | ||
<ul> | <ul> | ||
*'''Metine:''' [[Metinul Întunericului]] | *'''Metine:''' [[Metinul Întunericului]] | ||
− | *'''Monştrii:''' [[Amazoană Soldat]], [[Arahan întunecat]], [[Arcaș Brutal]], [[Arcaș de atac rău]], [[Chucky]], [[Chuong]], [[Câine al ciumei]], [[Căpitanul Bestie]], [[General Sălbatic]], [[Gibon Soldat]], [[Goo-Pae]], [[Infanterist Sălbatic]], [[Jin-Hee (Level 31)]], [[Kyuk-Jang de atac rău]], [[Lup Alpha Gri]], [[Lup Gri]], [[Lykos]], [[Maimuță de Piatră]], [[Maimuță de Piatră (Nivel 41)]], [[Mistreț Blestemat Roșu]], [[Orc Elite Vrăjitor]] [[Orc Luptător]], [[Orc Mare Luptător]], [[Orc Vrăjitor]], [[Pho-Hwan de atac negru]], [[Pho-Hwan de atac rău]], [[Posedat de atac negru]], [[Păianjen Gheară | + | *'''Monştrii:''' [[Amazoană Soldat]], [[Arahan întunecat]], [[Arcaș Brutal]], [[Arcaș de atac rău]], [[Chucky]], [[Chuong]], [[Câine al ciumei]], [[Căpitanul Bestie]], [[General Sălbatic]], [[Gibon Soldat]], [[Goo-Pae]], [[Infanterist Sălbatic]], [[Jin-Hee (Level 31)]], [[Kyuk-Jang de atac rău]], [[Lup Alpha Gri]], [[Lup Gri]], [[Lykos]], [[Maimuță de Piatră]], [[Maimuță de Piatră (Nivel 41)]], [[Mistreț Blestemat Roșu]], [[Orc Elite Vrăjitor]] [[Orc Luptător]], [[Orc Mare Luptător]], [[Orc Vrăjitor]], [[Pho-Hwan de atac negru]], [[Pho-Hwan de atac rău]], [[Posedat de atac negru]], [[Păianjen Gheară]], [[Păianjen Gheară Toxic Rău]], [[Specialist Brutal]], [[Sălbatic Devotat]], [[Tigru Alb]], [[Tristul de Mi-Jung]], [[Urs Brun]], [[Vânt Negru Gu-Ryung]], [[Arcaș negru]], [[Joh-Hwan de atac negru]], [[Kyuk-Jan de atac negru]], [[Posedat de atac negru]], [[Posedat de atac negru]], [[Soldat de atac negru]], [[Soldat de Atac Negru Rău]], [[Gibon Luptator]], [[Gibon General]], [[Posedat de Vânt Negru]], [[Chuong]], [[Pui de Păianjen]], [[Păianjen Soldat]],[[Beduin Puternic]], [[Păianjen Otrăvitor Rău]], [[Gheață Fermecată]] |
*'''Cufere:''' - | *'''Cufere:''' - | ||
*'''Altele:''' - | *'''Altele:''' - |
Versiunea curentă din 26 decembrie 2023 13:28
< Metin2Wiki < < Sabie orhidee
Upgrade Articole și statistici |
||||
Nici un yang necesar |
||||
Sabie orhidee+0 De la nivelul: 32 Valoarea atacului 38–52
Valoarea atac magic36–46
Viteza de atac 27% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura
|
Sabie orhidee+1 De la nivelul: 32 Valoarea atacului 44–58
Valoarea atac magic42–52
Viteza de atac 27% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura
|
Sabie orhidee+2 De la nivelul: 32 Valoarea atacului 50–64
Valoarea atac magic48–58
Viteza de atac 27% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura
|
Sabie orhidee+3 De la nivelul: 32 Valoarea atacului 56–70
Valoarea atac magic54–64
Viteza de atac 27% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura
|
Sabie orhidee+4 De la nivelul: 32 Valoarea atacului 62–76
Valoarea atac magic60–70
Viteza de atac 27% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura
|
2x | 2x | 2x 1x | 2x 1x | 2x 1x |
Sabie orhidee+5 De la nivelul: 32 Valoarea atacului 70–84
Valoarea atac magic68–78
Viteza de atac 27% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura
|
Sabie orhidee+6 De la nivelul: 32 Valoarea atacului 79–93
Valoarea atac magic77–87
Viteza de atac 27% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura
|
Sabie orhidee+7 De la nivelul: 32 Valoarea atacului 89–103
Valoarea atac magic87–97
Viteza de atac 27% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura
|
Sabie orhidee+8 De la nivelul: 32 Valoarea atacului 100–114
Valoarea atac magic98–108
Viteza de atac 27% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura
|
Sabie orhidee+9 De la nivelul: 32 Valoarea atacului 112–126
Valoarea atac magic110–120
Viteza de atac 27% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura
|
< Metin2Wiki < arme < Sabie orhidee