Gheață Fermecată Rea: Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
m (Robot interwiki: Adăugat: gr:Κακός Μαγεμένος Πάγος) |
Cerro (Discuție | contribuții) |
||
(Nu s-au afișat 2 versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori) | |||
Linia 13: | Linia 13: | ||
|Spawns = | |Spawns = | ||
:*[[Muntele Sohan]] | :*[[Muntele Sohan]] | ||
− | + | {{Format:StatusMonstru/Layout | |
+ | |Necunoștință= Nu | ||
+ | |Otravă= Nu | ||
+ | |Încetinire= Da | ||
+ | |Lovitură Critică= Nu | ||
+ | |Lovitură Pătrunzătoare= Nu | ||
+ | |Apărare împotriva încetinirii= Nu | ||
+ | |Apărare împotriva necunoștinței= Nu | ||
+ | |Șansa de a fura SP= Nu | ||
+ | |Agresiv= Nu | ||
+ | |Daune cauzate de o abilitate= Nu | ||
+ | |Rezistență atac sângeros= Nu | ||
+ | }} | ||
|Group = | |Group = | ||
Linia 29: | Linia 41: | ||
|Other = | |Other = | ||
:*Are șansă de încetinire. | :*Are șansă de încetinire. | ||
+ | |||
:*Pe lângă Rezistență gheață funcţionează şi Rezistenţa la magie. | :*Pe lângă Rezistență gheață funcţionează şi Rezistenţa la magie. | ||
+ | |||
+ | :*Acest monstru este însemnat cu bonusul elemental: '''[[Talisman Gheață|Gheață]]''' [[Image:Gheață elemental.png]] | ||
+ | |||
}} | }} |
Versiunea curentă din 21 decembrie 2023 14:27
< Metin2Wiki < Prezentare generală a Monştrilor < Oponenți < Gheață Fermecată Rea
Gheață Fermecată Rea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagine
|
Proveniență
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel
62
Categorie
2
XP
920
Bonus efectiv
Alte bonusuri
Nu există apărări împotriva acestui monstru.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informații suplimentare
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|