Arahan înalt: Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
Crius (Discuție | contribuții) m |
|||
(Nu s-au afișat 2 versiuni intermediare efectuate de un alt utilizator) | |||
Linia 10: | Linia 10: | ||
|Elementaldefense = Rezistența vântului | |Elementaldefense = Rezistența vântului | ||
+ | |||
+ | |Elementaldefense1 = Rezistență la Daune fizice | ||
|Spawns = | |Spawns = | ||
:*[[Valea Seungryong]] | :*[[Valea Seungryong]] | ||
− | + | {{Format:StatusMonstru/Layout | |
+ | |Necunoștință= Nu | ||
+ | |Otravă= Da | ||
+ | |Încetinire= Nu | ||
+ | |Lovitură Critică= Da | ||
+ | |Lovitură Pătrunzătoare= Da | ||
+ | |Apărare împotriva încetinirii= Nu | ||
+ | |Apărare împotriva necunoștinței= Nu | ||
+ | |Șansa de a fura SP= Nu | ||
+ | |Agresiv= Nu | ||
+ | |Daune cauzate de o abilitate= Nu | ||
+ | |Rezistență atac sângeros= Nu | ||
+ | }} | ||
|Group =<br> | |Group =<br> | ||
:* 1 [[{{PAGENAME}}]], 2 [[Arahan întunecat|Arahani întunecați]], 1 [[Fanatic întunecat]] | :* 1 [[{{PAGENAME}}]], 2 [[Arahan întunecat|Arahani întunecați]], 1 [[Fanatic întunecat]] | ||
Linia 31: | Linia 45: | ||
|Other = | |Other = | ||
+ | :*Acest monstru este însemnat cu bonusul elemental: '''[[Talisman Vânt|Vânt]]''' [[Image:Vânt_elemental.png]] | ||
}} | }} |
Versiunea curentă din 16 decembrie 2023 23:41
< Metin2Wiki < Prezentare generală a Monştrilor < Oponenți < Arahan înalt
Arahan înalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagine
|
Proveniență
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel
38
Categorie
2
XP
770
Bonus efectiv
Alte bonusuri
|
Grup
Misiuni
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informații suplimentare
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|