Clopot Caisă: Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
m |
|||
(Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de un alt utilizator) | |||
Linia 22: | Linia 22: | ||
<ul> | <ul> | ||
*'''Metine:''' [[Metinul Umbrei]] | *'''Metine:''' [[Metinul Umbrei]] | ||
− | *'''Monştrii:''' [[Amazoană Arcaș]], [[Arahan întunecat]], [[Arahan întunecat mândru]], [[Arcaș Vânt Negru]], [[Arcaș de atac rău]], [[Fanatic înalt]], [[Gibon Grenadier]], [[Jin-Hee (Level 31)]], [[Joh-Hwan de atac rău]], [[Om al ciumei]], [[Ork]], [[Pui de Păianjen]], [[Scorpion Regal]], [[Sălbatic Devotat]], [[Tigru Alb]], [[Urs Blestemat]], [[Urs Flămând]], [[Urs Flămând Grizzly]], [[Urs Flămând Negru]], [[Vânt Negru Jak-To]], [[Posedat Brutal]], [[Arcaș negru]], [[Joh-Hwan de atac negru]], [[Kyuk-Jan de atac negru]], [[Posedat de atac negru]], [[Soldat de atac negru]], [[Soldat de Atac Negru Rău]], [[Gibon Luptator]], [[Posedat de Vânt Negru]], [[Păianjen Soldat]],[[Beduin Puternic]] | + | *'''Monştrii:''' [[Amazoană Arcaș]], [[Arahan întunecat]], [[Arahan întunecat mândru]], [[Arcaș Vânt Negru]], [[Arcaș de atac rău]], [[Fanatic înalt]], [[Gibon Grenadier]], [[Jin-Hee (Level 31)]], [[Joh-Hwan de atac rău]], [[Om al ciumei]], [[Ork]], [[Pui de Păianjen]], [[Scorpion Regal]], [[Sălbatic Devotat]], [[Tigru Alb]], [[Urs Blestemat]], [[Urs Flămând]], [[Urs Flămând Grizzly]], [[Urs Flămând Negru]], [[Vânt Negru Jak-To]], [[Posedat Brutal]], [[Arcaș negru]], [[Joh-Hwan de atac negru]], [[Kyuk-Jan de atac negru]], [[Posedat de atac negru]], [[Soldat de atac negru]], [[Soldat de Atac Negru Rău]], [[Gibon Luptator]], [[Posedat de Vânt Negru]], [[Păianjen Soldat]],[[Beduin Puternic]], [[Păianjen Otrăvitor Rău]] |
*'''Cufere:''' - | *'''Cufere:''' - | ||
*'''Altele:''' - | *'''Altele:''' - | ||
Linia 52: | Linia 52: | ||
|1stUpgitem6=2x {{Ti2|Amuletă de Ork+|link=Amuletă de Ork+}} | |1stUpgitem6=2x {{Ti2|Amuletă de Ork+|link=Amuletă de Ork+}} | ||
|1stUpgitem7=1x {{Ti2|Talisman necunoscut|link=Talisman necunoscut}} | |1stUpgitem7=1x {{Ti2|Talisman necunoscut|link=Talisman necunoscut}} | ||
− | |1stUpgitem8= | + | |1stUpgitem8=1x {{Ti2|Coadă de scorpion+|link=Coadă de scorpion+}} |
|1stUpgitem9=2x {{Ti2|Cartea blestemelor|link=Cartea blestemelor}} | |1stUpgitem9=2x {{Ti2|Cartea blestemelor|link=Cartea blestemelor}} | ||
Versiunea curentă din 24 august 2023 17:34
< Metin2Wiki < < Clopot Caisă
Armă de nivel 40 pentru Șaman |
||
Imagini
|
Informații
|
|
Clasă: Șaman
Origine
|
Upgrade Articole și statistici |
||||
Nici un yang necesar |
||||
Clopot Caisă+0 De la nivelul: 40 Valoarea atacului 42–60
Valoarea atac magic42–48
Viteza de atac 15% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Clopot Caisă+1 De la nivelul: 40 Valoarea atacului 48–66
Valoarea atac magic48–54
Viteza de atac 15% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Clopot Caisă+2 De la nivelul: 40 Valoarea atacului 54–72
Valoarea atac magic54–60
Viteza de atac 15% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Clopot Caisă+3 De la nivelul: 40 Valoarea atacului 60–78
Valoarea atac magic60–66
Viteza de atac 15% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Clopot Caisă+4 De la nivelul: 40 Valoarea atacului 66–84
Valoarea atac magic66–72
Viteza de atac 15% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
2x | 2x | 1x 1x | 1x 1x | 2x 1x |
Clopot Caisă+5 De la nivelul: 40 Valoarea atacului 74–92
Valoarea atac magic74–80
Viteza de atac 15% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Clopot Caisă+6 De la nivelul: 40 Valoarea atacului 83–101
Valoarea atac magic83–89
Viteza de atac 15% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Clopot Caisă+7 De la nivelul: 40 Valoarea atacului 93–111
Valoarea atac magic93–99
Viteza de atac 15% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Clopot Caisă+8 De la nivelul: 40 Valoarea atacului 104–122
Valoarea atac magic104–110
Viteza de atac 15% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Clopot Caisă+9 De la nivelul: 40 Valoarea atacului 116–134
Valoarea atac magic116–122
Viteza de atac 15% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
< Metin2Wiki < arme < Clopot Caisă