Evantai de Piatră: Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
m |
m |
||
(Nu s-au afișat 13 versiuni intermediare efectuate de alți 5 utilizatori) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
<!-- Type of weapon - accepted values: sword 2handed dagger bow bell fan --> | <!-- Type of weapon - accepted values: sword 2handed dagger bow bell fan --> | ||
− | |Type= | + | |Type=evantai |
<!-- Level of weapon - accepted values: Level or level interval in ## - ## format --> | <!-- Level of weapon - accepted values: Level or level interval in ## - ## format --> | ||
Linia 8: | Linia 8: | ||
<!-- Classes that can use this weapon accepted values are warrior ; ninja ; shaman ; sura ; 3 (for warrior ninja and sura) ; leave blank for all classes--> | <!-- Classes that can use this weapon accepted values are warrior ; ninja ; shaman ; sura ; 3 (for warrior ninja and sura) ; leave blank for all classes--> | ||
− | |wearable= | + | |wearable=Șaman |
+ | |||
+ | |Classes=Șaman | ||
<!-- Price at NPC --> | <!-- Price at NPC --> | ||
− | |Price= | + | |Price=Indisponibil la NPC |
Linia 20: | Linia 22: | ||
|Origin= | |Origin= | ||
<ul> | <ul> | ||
− | *''' | + | *'''Metine:''' [[Metinul Întunericului]] |
− | *''' | + | *'''Monştrii:''' [[Arahan întunecat]], [[Arahan întunecat super.]], [[Arcaș Brutal]], [[Arcaș Sălbatic Dur]], [[Arcaș de atac rău]], [[Arcaș negru]], [[Gibon Grenadier]], [[Gibon Soldat]], [[Goo-Pae]], [[Joh-Hwan de atac rău]], [[Kyuk-Jang de atac rău]], [[Maimuță de Piatră]], [[Maimuță de Piatră (Nivel 41)]], [[Orc Elite Luptător]], [[Orc Luptător]], [[Orc Mare Curajos]], [[Orc Negru]], [[Pho-Hwan de atac rău]], [[Scorpion Regal]], [[Sălbatic Devotat]], [[Urs Flămând Negru]], [[Vânt Negru Gu-Ryung]], [[Șarpe Arcaș]], [[Posedat Brutal]], [[Posedat de atac negru]], [[Soldat de atac negru]], [[Soldat de Atac Negru Rău]], [[Gibon General]], [[Pui de Păianjen]], [[Câine al ciumei sălbatic]], [[Păianjen Soldat]],[[Beduin Puternic]], [[Păianjen Otrăvitor Rău]] |
− | *''' | + | *'''Cufere:''' - |
− | *''' | + | *'''Altele:''' - |
</ul> | </ul> | ||
Linia 48: | Linia 50: | ||
|1stUpgitem3= | |1stUpgitem3= | ||
|1stUpgitem4= | |1stUpgitem4= | ||
− | |1stUpgitem5=2x | + | |1stUpgitem5=2x {{Ti2|Amuletă de Ork|link=Amuletă de Ork}} |
− | |1stUpgitem6=2x | + | |1stUpgitem6=2x {{Ti2|Îndrumător de esoterică+|link=Îndrumător de esoterică+}} |
− | |1stUpgitem7=2x | + | |1stUpgitem7=2x {{Ti2|Ac de scorpion|link=Ac de scorpion}} |
− | |1stUpgitem8=2x | + | |1stUpgitem8=2x {{Ti2|Foarfece de scorpion|link=Foarfece de scorpion}} |
− | |1stUpgitem9=2x | + | |1stUpgitem9=2x {{Ti2|Cartea blestemelor|link=Cartea blestemelor}} |
<!-- 2nd Upgrade Items --> | <!-- 2nd Upgrade Items --> | ||
Linia 62: | Linia 64: | ||
|2ndUpgitem5= | |2ndUpgitem5= | ||
|2ndUpgitem6= | |2ndUpgitem6= | ||
− | |2ndUpgitem7=1x | + | |2ndUpgitem7=1x {{Ti2|Oase de peşte|link=Oase de peşte}} |
− | |2ndUpgitem8=1x | + | |2ndUpgitem8=1x {{Ti2|Scoică|link=Scoică}} |
− | |2ndUpgitem9=1x | + | |2ndUpgitem9=1x {{Ti2|Scoică|link=Scoică}} |
<!-- Attack value --> | <!-- Attack value --> | ||
Linia 106: | Linia 108: | ||
[[cz:Kamenný vějíř]] | [[cz:Kamenný vějíř]] | ||
[[de:Steinfächer]] | [[de:Steinfächer]] | ||
+ | [[en:Stone Fan]] | ||
[[es:Fan de Piedra]] | [[es:Fan de Piedra]] | ||
[[fr:Éventail de pierre]] | [[fr:Éventail de pierre]] | ||
+ | [[gr:Πέτρινη Βεντάλια]] | ||
[[hu:Kő legyező]] | [[hu:Kő legyező]] | ||
[[it:Ventaglio di Pietra]] | [[it:Ventaglio di Pietra]] | ||
[[pl:Kamienny Wachlarz]] | [[pl:Kamienny Wachlarz]] | ||
[[tr:Taş Yelpaze]] | [[tr:Taş Yelpaze]] |
Versiunea curentă din 11 august 2023 17:59
< Metin2Wiki < < Evantai de Piatră
Armă de nivel 32 pentru Șaman |
||
Imagini
|
Informații
|
|
Clasă: Șaman
Origine
|
Upgrade Articole și statistici |
||||
Nici un yang necesar |
||||
Evantai de Piatră+0 De la nivelul: 32 Valoarea atacului 30-46
Valoarea atac magic33-47
Viteza de atac 24% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Evantai de Piatră+1 De la nivelul: 32 Valoarea atacului 36-52
Valoarea atac magic39-53
Viteza de atac 24% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Evantai de Piatră+2 De la nivelul: 32 Valoarea atacului 42-58
Valoarea atac magic45-59
Viteza de atac 24% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Evantai de Piatră+3 De la nivelul: 32 Valoarea atacului 51-65
Valoarea atac magic48-64
Viteza de atac 24% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Evantai de Piatră+4 De la nivelul: 32 Valoarea atacului 57-71
Valoarea atac magic54-70
Viteza de atac 24% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
2x | 2x | 2x 1x | 2x 1x | 2x 1x |
Evantai de Piatră+5 De la nivelul: 32 Valoarea atacului 62-78
Valoarea atac magic65-79
Viteza de atac 24% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Evantai de Piatră+6 De la nivelul: 32 Valoarea atacului 71-87
Valoarea atac magic74-88
Viteza de atac 24% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Evantai de Piatră+7 De la nivelul: 32 Valoarea atacului 81-97
Valoarea atac magic84-98
Viteza de atac 24% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Evantai de Piatră+8 De la nivelul: 32 Valoarea atacului 92-108
Valoarea atac magic95-109
Viteza de atac 24% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Evantai de Piatră+9 De la nivelul: 32 Valoarea atacului 104-120
Valoarea atac magic107-121
Viteza de atac 24% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
< Metin2Wiki < arme < Evantai de Piatră