Câine sălbatic: Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
Linia 32: | Linia 32: | ||
|Drop= | |Drop= | ||
*'''Arme:''' [[Amija]], [[Arc]], [[Sabie lată]], [[Lamă Ghilotină]], [[Evantai de Fier]], [[Glefe]], [[Guisarme]], [[Arc compozit]], [[Evantai Pana Cocorului]], [[Clopot de Cupru]], [[Arc lung]], [[Sabie lungă]], [[Arc lung de călăreţ]], [[Evantai Tigru Negru]], [[Sabie]], [[Iatagan]], [[Clopot Argintiu]], [[Suliţă]], [[Suliţă păianjen]] | *'''Arme:''' [[Amija]], [[Arc]], [[Sabie lată]], [[Lamă Ghilotină]], [[Evantai de Fier]], [[Glefe]], [[Guisarme]], [[Arc compozit]], [[Evantai Pana Cocorului]], [[Clopot de Cupru]], [[Arc lung]], [[Sabie lungă]], [[Arc lung de călăreţ]], [[Evantai Tigru Negru]], [[Sabie]], [[Iatagan]], [[Clopot Argintiu]], [[Suliţă]], [[Suliţă păianjen]] | ||
− | *'''Armuri:''' [[Costum de azur]],[[Platoşă de Călugăr]], [[Veşmânt de azur]] | + | *'''Armuri:''' [[Costum de azur]], [[Platoşă de Călugăr]], [[Veşmânt de azur]] |
*'''Accesorii:''' [[Pantofi de Bambus]], [[Cercei de aur]] ,[[Colier de aur]] | *'''Accesorii:''' [[Pantofi de Bambus]], [[Cercei de aur]] ,[[Colier de aur]] | ||
*'''Altele:''' [[Cartea lui Uriel|Cartea lui Uriel (Questitem)]], [[Globul transformării]] | *'''Altele:''' [[Cartea lui Uriel|Cartea lui Uriel (Questitem)]], [[Globul transformării]] |
Versiunea de la data 22 februarie 2013 16:59
< Metin2Wiki < Monştrii / Ansamblu < Animale < Câine sălbatic
< Metin2Wiki < Opponentoverview / Opponentcategory < Câine sălbatic
Câine sălbatic | ||||||||
Image
|
Spawns
|
|||||||
Level
{{{Level}}}
Class
{{{Class}}}
XP
{{{Basis-EXP}}}
Bonus
No active race bonus
No elemental defense |
{{{Spawns}}}
Group
{{{Group}}}
Quests
{{{Quests}}}
|
|||||||
|
||||||||
Additional information
|
||||||||
No other information available |
< Metin2Wiki < Opponentoverview / Opponentcategory < Câine sălbatic
Unde se găseşte: | Hartă: |
---|---|
![]() ![]() ![]() |
< Metin2Wiki < Monştrii / Ansamblu < Animale < Câine sălbatic