|
|
Linia 1: |
Linia 1: |
− | {{Weapon/LayoutV3
| |
| | | |
− | <!-- Level of armour - accepted values: Level or level interval in ## - ## format -->
| |
− | |Level= 96
| |
− |
| |
− | <!-- Classes that can use this armour accepted values are warrior ; ninja ; shaman ; sura ; lycan-->
| |
− | |Classes= Războinic
| |
− |
| |
− | |wearable= Războinic
| |
− |
| |
− | <!-- Price at NPC -->
| |
− | |Price= Nu este disponibilă NPC
| |
− |
| |
− | <!-- number of sockets for spirit stones - numeric value only -->
| |
− | |Sockets= 3
| |
− |
| |
− | <!-- origin of weapon -->
| |
− | |Origin=<br>
| |
− | * [[Statuie Fierar Armuri]]
| |
− | <br>
| |
− | Pentru rafinare sunt necesare următoarele:
| |
− | <div style="display: inline-block; border: 1px dashed #88283a; width: 450px;">
| |
− | <table><td width="230">
| |
− | :10× {{Ti|px=22|height=1|Piele Normală}}
| |
− | :5x {{Ti|px=22|height=1|RX- Ornam. Armură Răzb.}}
| |
− | :5x {{Ti|px=22|height=1|Șnur Fin}}
| |
− | :5x {{Ti|px=22|height=1|Medalia Onoarei}}
| |
− | :2.500.000 yang
| |
− | :**[[Piatră Mică Redux]](șansă 2%),
| |
− | :**[[Piatră Rafinată Redux]] (șansă 5%),
| |
− | :**[[Piatră Medie Redux]] (șansă 10%),
| |
− | :**[[Piatră Epică Redux]] (șansă 15%),
| |
− | :**[[Piatră Legendară Redux]] (șansă 25%)
| |
− | '''Notă:''' ''Rafinarea poate eșua. Un grad mai mare al pietrei redux crește șansele de succes.''
| |
− | </td>
| |
− | <td style="font-size: 25px; font-weight: bold;">
| |
− | →
| |
− | </td>
| |
− | <td>
| |
− | {{Ti|px=32|height=2|Armură Dragon Negru}}
| |
− | </td>
| |
− | </table>
| |
− | <div>
| |
− | [[File:Rafinare Armură Dragon Negru.png|200px]]
| |
− | <!-- other information -->
| |
− | |Other=
| |
− |
| |
− | <!-- upgrade yang costs - numeric value only (no yang tag) ; blank if no costs -->
| |
− | |Costs0=
| |
− | |Costs1=450.000
| |
− | |Costs2=530.000
| |
− | |Costs3=640.000
| |
− | |Costs4=770.000
| |
− | |Costs5=1.550.000
| |
− | |Costs6=3.330.000
| |
− | |Costs7=5.670.000
| |
− | |Costs8=7.010.000
| |
− | |Costs9=8.350.000
| |
− | |Costs10=9.690.000
| |
− | |Costs11=11.100.000
| |
− | |Costs12=12.500.000
| |
− | |Costs13=14.300.000
| |
− | |Costs14=16.000.000
| |
− | |Costs15=19.200.000
| |
− |
| |
− | <!-- 1st Upgrade Items -->
| |
− | |1stUpgitem0=
| |
− | |1stUpgitem1=5x {{Ti2|Pânză|link=Pânză}}
| |
− | |1stUpgitem2=5x {{Ti2|Pânză|link=Pânză}}
| |
− | |1stUpgitem3=10x {{Ti2|Pânză|link=Pânză}}
| |
− | |1stUpgitem4=10x {{Ti2|Pânză|link=Pânză}}
| |
− | |1stUpgitem5=15x {{Ti2|Pânză|link=Pânză}}
| |
− | |1stUpgitem6=15x {{Ti2|Pânză|link=Pânză}}
| |
− | |1stUpgitem7=2x {{Ti2|Craniu Dragon|link=Craniu Dragon}}
| |
− | |1stUpgitem8=2x {{Ti2|Corn Razador|link=Corn Razador}}
| |
− | |1stUpgitem9=2x {{Ti2|Corn Nemere|link=Corn Nemere}}
| |
− | |1stUpgitem10=2x {{Ti2|Spini Ascuțiți|link=Spini Ascuțiți}}
| |
− | |1stUpgitem11=2x {{Ti2|Spini Ascuțiți|link=Spini Ascuțiți}}
| |
− | |1stUpgitem12=3x {{Ti2|Mătase|link=Mătase}}
| |
− | |1stUpgitem13=3x {{Ti2|Mătase|link=Mătase}}
| |
− | |1stUpgitem14=5x {{Ti2|Mătase|link=Mătase}}
| |
− | |1stUpgitem15=5x {{Ti2|Mătase|link=Mătase}}
| |
− |
| |
− | <!-- 2nd Upgrade Items -->
| |
− | |2ndUpgitem0=
| |
− | |2ndUpgitem1=
| |
− | |2ndUpgitem2=
| |
− | |2ndUpgitem3=3x {{Ti2|Aţă Fină|link=Aţă Fină}}
| |
− | |2ndUpgitem4=3x {{Ti2|Aţă Fină|link=Aţă Fină}}
| |
− | |2ndUpgitem5=5x {{Ti2|Aţă Fină|link=Aţă Fină}}
| |
− | |2ndUpgitem6=5x {{Ti2|Aţă Fină|link=Aţă Fină}}
| |
− | |2ndUpgitem7=1x {{Ti2|Perlă albă|link=Perlă albă}}
| |
− | |2ndUpgitem8=1x {{Ti2|Perlă albastră|link=Perlă albastră}}
| |
− | |2ndUpgitem9=1x {{Ti2|Perlă vişinie|link=Perlă vişinie}}
| |
− | |2ndUpgitem10=2x {{Ti2|Vopsea Normală|link=Vopsea Normală}}
| |
− | |2ndUpgitem11=3x {{Ti2|Vopsea Normală|link=Vopsea Normală}}
| |
− | |2ndUpgitem12=2x {{Ti2|Vopsea Îmbunătățită|link=Vopsea Îmbunătățită}}
| |
− | |2ndUpgitem13=3x {{Ti2|Vopsea Îmbunătățită|link=Vopsea Îmbunătățită}}
| |
− | |2ndUpgitem14=2x {{Ti2|Vopsea Specială|link=Vopsea Specială}}
| |
− | |2ndUpgitem15=3x {{Ti2|Vopsea Specială|link=Vopsea Specială}}
| |
− |
| |
− | <!-- 3rd Upgrade Items -->
| |
− | |3rdUpgitem0=
| |
− | |3rdUpgitem1=
| |
− | |3rdUpgitem2=
| |
− | |3rdUpgitem3=
| |
− | |3rdUpgitem4=
| |
− | |3rdUpgitem5=
| |
− | |3rdUpgitem6=
| |
− | |3rdUpgitem7=
| |
− | |3rdUpgitem8=
| |
− | |3rdUpgitem9=
| |
− | |3rdUpgitem10=1x {{Ti2|Piatră Normală Haos|link=Piatră Normală Haos}}
| |
− | |3rdUpgitem11=1x {{Ti2|Piatră Normală Haos|link=Piatră Normală Haos}}
| |
− | |3rdUpgitem12=1x {{Ti2|Piatră Intermediară Haos|link=Piatră Intermediară Haos}}
| |
− | |3rdUpgitem13=1x {{Ti2|Piatră Intermediară Haos|link=Piatră Intermediară Haos}}
| |
− | |3rdUpgitem14=1x {{Ti2|Piatră Epică Haos|link=Piatră Epică Haos}}
| |
− | |3rdUpgitem15=1x {{Ti2|Piatră Epică Haos|link=Piatră Epică Haos}}
| |
− |
| |
− | <!-- Defense values levels 0 to 9 -->
| |
− | |DEF0 = 90
| |
− | |DEF1 = 100
| |
− | |DEF2 = 106
| |
− | |DEF3 = 112
| |
− | |DEF4 = 118
| |
− | |DEF5 = 124
| |
− | |DEF6 = 130
| |
− | |DEF7 = 136
| |
− | |DEF8 = 142
| |
− | |DEF9 = 148
| |
− | |DEF10= 156
| |
− | |DEF11= 162
| |
− | |DEF12= 168
| |
− | |DEF13= 174
| |
− | |DEF14= 182
| |
− | |DEF15= 190
| |
− |
| |
− | <!-- Movement speed penalty per level -->
| |
− | |MS0 =
| |
− | |MS1 =
| |
− | |MS2 =
| |
− | |MS3 =
| |
− | |MS4 =
| |
− | |MS5 =
| |
− | |MS6 =
| |
− | |MS7 =
| |
− | |MS8 =
| |
− | |MS9 =
| |
− | |MS10=
| |
− | |MS11=
| |
− | |MS12=
| |
− | |MS13=
| |
− | |MS14=
| |
− | |MS15=
| |
− | <!-- level requirement -->
| |
− | |LVL0 = 96
| |
− | |LVL1 = 96
| |
− | |LVL2 = 96
| |
− | |LVL3 = 96
| |
− | |LVL4 = 96
| |
− | |LVL5 = 96
| |
− | |LVL6 = 96
| |
− | |LVL7 = 96
| |
− | |LVL8 = 96
| |
− | |LVL9 = 96
| |
− | |LVL10 = 96
| |
− | |LVL11 = 96
| |
− | |LVL12 = 96
| |
− | |LVL13 = 96
| |
− | |LVL14 = 96
| |
− | |LVL15 = 96
| |
− |
| |
− | <!-- 1st Extra Bonus Name and values-->
| |
− | |Bonus1-Name = Rezistență la Magie
| |
− | |Bonus1-0 = +4%
| |
− | |Bonus1-1 = +5%
| |
− | |Bonus1-2 = +6%
| |
− | |Bonus1-3 = +7%
| |
− | |Bonus1-4 = +9%
| |
− | |Bonus1-5 = +10%
| |
− | |Bonus1-6 = +11%
| |
− | |Bonus1-7 = +12%
| |
− | |Bonus1-8 = +13%
| |
− | |Bonus1-9 = +15%
| |
− | |Bonus1-10 = +17%
| |
− | |Bonus1-11= +19%
| |
− | |Bonus1-12 = +20%
| |
− | |Bonus1-13 = +21%
| |
− | |Bonus1-14 = +23%
| |
− | |Bonus1-15 = +25%
| |
− |
| |
− | <!-- 2rd Extra Bonus Name and values-->
| |
− | |Bonus2-Name = Max PV
| |
− | |Bonus2-0 = +1500
| |
− | |Bonus2-1 = +1750
| |
− | |Bonus2-2 = +2000
| |
− | |Bonus2-3 = +2250
| |
− | |Bonus2-4 = +2500
| |
− | |Bonus2-5 = +2750
| |
− | |Bonus2-6 = +3000
| |
− | |Bonus2-7 = +3250
| |
− | |Bonus2-8 = +3500
| |
− | |Bonus2-9 = +4000
| |
− | |Bonus2-10 = +4250
| |
− | |Bonus2-11= +4500
| |
− | |Bonus2-12 = +4750
| |
− | |Bonus2-13 = +5000
| |
− | |Bonus2-14 = +5500
| |
− | |Bonus2-15 = +6000
| |
− |
| |
− | <!-- 3st Extra Bonus Name and values-->
| |
− | |Bonus3-Name = Rezistență medie la pagubă
| |
− | |Bonus3-0 = +2%
| |
− | |Bonus3-1 = +2%
| |
− | |Bonus3-2 = +2%
| |
− | |Bonus3-3 = +2%
| |
− | |Bonus3-4 = +2%
| |
− | |Bonus3-5 = +3%
| |
− | |Bonus3-6 = +4%
| |
− | |Bonus3-7 = +5%
| |
− | |Bonus3-8 = +6%
| |
− | |Bonus3-9 = +7%
| |
− | |Bonus3-10 = +7%
| |
− | |Bonus3-11= +8%
| |
− | |Bonus3-12= +8%
| |
− | |Bonus3-13 = +9%
| |
− | |Bonus3-14 = +9%
| |
− | |Bonus3-15 = +10%
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | [[it:Armatura Drago Scuro]]
| |