Clopot Auriu: Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
m |
m |
||
(Nu s-au afișat 2 versiuni intermediare efectuate de un alt utilizator) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
<!-- Type of weapon - accepted values: sword 2handed dagger bow bell fan --> | <!-- Type of weapon - accepted values: sword 2handed dagger bow bell fan --> | ||
− | |Type= | + | |Type=clopot |
<!-- Level of weapon - accepted values: Level or level interval in ## - ## format --> | <!-- Level of weapon - accepted values: Level or level interval in ## - ## format --> | ||
Linia 8: | Linia 8: | ||
<!-- Classes that can use this weapon accepted values are warrior ; ninja ; shaman ; sura ; 3 (for warrior ninja and sura) ; leave blank for all classes--> | <!-- Classes that can use this weapon accepted values are warrior ; ninja ; shaman ; sura ; 3 (for warrior ninja and sura) ; leave blank for all classes--> | ||
− | |wearable= | + | |wearable=Șaman |
+ | |Classes=Șaman | ||
<!-- Price at NPC --> | <!-- Price at NPC --> | ||
− | |Price= | + | |Price=Nu este disponibil la NPC |
<!-- number of sockets for spirit stones - numeric value only --> | <!-- number of sockets for spirit stones - numeric value only --> | ||
Linia 19: | Linia 20: | ||
|Origin= | |Origin= | ||
<ul> | <ul> | ||
− | *''' | + | *'''Metine:''' [[Metinul Lăcomiei]] |
− | *'' ' | + | *'''Monştrii:''' [[Golem de Gheață Subteran]], [[Jug-Hyul]], [[Lup Alpha Albastru]], [[Lup Blestemat]], [[Lup Flămând Alpha Gri]] , [[Lup Gri]], [[Mistreț Blestemat Roșu]], [[Tristul de Mi-Jung]], [[Young-Ji]] |
− | *''' | + | *'''Cufere:''' - |
− | *''' | + | *'''Altele:''' - |
</ul> | </ul> | ||
Linia 49: | Linia 50: | ||
|1stUpgitem5= | |1stUpgitem5= | ||
|1stUpgitem6= | |1stUpgitem6= | ||
− | |1stUpgitem7=2x | + | |1stUpgitem7=2x {{Ti2|Fiere de urs+|link=Fiere de urs+}} |
− | |1stUpgitem8=2x | + | |1stUpgitem8=2x {{Ti2|Banderolă roşie|link=Banderolă roşie}} |
− | |1stUpgitem9=2x | + | |1stUpgitem9=2x {{Ti2|Ac decorativ de păr|link=Ac decorativ de păr}} |
<!-- 2nd Upgrade Items --> | <!-- 2nd Upgrade Items --> | ||
Linia 103: | Linia 104: | ||
}} | }} | ||
+ | [[ae:جرس ذهبي]] | ||
[[cz:Zlatý zvon]] | [[cz:Zlatý zvon]] | ||
[[de:Goldglocke]] | [[de:Goldglocke]] | ||
+ | [[en:Golden Bell]] | ||
[[es:Campana Dorada]] | [[es:Campana Dorada]] | ||
[[fr:Gong d'or]] | [[fr:Gong d'or]] |
Versiunea curentă din 9 martie 2019 12:46
< Metin2Wiki < < Clopot Auriu
Armă de nivel 20 pentru Șaman |
||
Imagini
|
Informații
|
|
Clasă: Șaman
Origine
|
Upgrade Articole și statistici |
||||
Nici un yang necesar |
||||
Clopot Auriu+0 De la nivelul: 20 Valoarea atacului 25-35
Valoarea atac magic19-27
Viteza de atac 15% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Clopot Auriu+1 De la nivelul: 20 Valoarea atacului 32-42
Valoarea atac magic26-34
Viteza de atac 15% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Clopot Auriu+2 De la nivelul: 20 Valoarea atacului 39-49
Valoarea atac magic33-41
Viteza de atac 15% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Clopot Auriu+3 De la nivelul: 20 Valoarea atacului 46-56
Valoarea atac magic40-48
Viteza de atac 15% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Clopot Auriu+4 De la nivelul: 20 Valoarea atacului 53-63
Valoarea atac magic47-55
Viteza de atac 15% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
2x | 2x | 2x | ||
Clopot Auriu+5 De la nivelul: 20 Valoarea atacului 60-70
Valoarea atac magic54-62
Viteza de atac 15% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Clopot Auriu+6 De la nivelul: 20 Valoarea atacului 67-77
Valoarea atac magic61-69
Viteza de atac 15% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Clopot Auriu+7 De la nivelul: 20 Valoarea atacului 74-84
Valoarea atac magic68-76
Viteza de atac 15% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Clopot Auriu+8 De la nivelul: 20 Valoarea atacului 81-91
Valoarea atac magic75-83
Viteza de atac 15% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Clopot Auriu+9 De la nivelul: 20 Valoarea atacului 88-98
Valoarea atac magic82-90
Viteza de atac 15% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
< Metin2Wiki < arme < Clopot Auriu