Platoşă de Călugăr: Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
m |
Crius (Discuție | contribuții) m |
||
(Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de un alt utilizator) | |||
Linia 5: | Linia 5: | ||
<!-- Classes that can use this armour accepted values are warrior ; ninja ; shaman ; sura ;--> | <!-- Classes that can use this armour accepted values are warrior ; ninja ; shaman ; sura ;--> | ||
− | |Classes= | + | |Classes= Războinic |
+ | |||
+ | |wearable= Războinic | ||
<!-- Price at NPC --> | <!-- Price at NPC --> | ||
Linia 16: | Linia 18: | ||
|Origin= | |Origin= | ||
<ul> | <ul> | ||
− | *''' | + | *'''Metine:''' [[Metinul Necazului]] |
− | *'' ' | + | *'''Monștrii:''' [[Câine Sălbatic]], [[Câine Sălbatic Flămând]], [[Jin-Hee (Level 31)]], [[Li-An]], [[Lup]], [[Lup Alpha Albastru Blestemat]], [[Lup Blestemat Alpha]], [[Mistreț]], [[Urs Grizzly]] |
− | *''' | + | *'''Cufere:''' - |
− | *''' | + | *'''Altele:''' [[Sarcini_de_vânătoare#Level.C2.A0.C2.A0.C2.A02_-_10|Sarcini de vânătoare Level 2]], [[Negustor de Armuri]] |
</ul> | </ul> | ||
<!-- other information --> | <!-- other information --> | ||
− | |Other= | + | |Other=Această armură nu reduce viteza de mișcare. |
<!-- upgrade yang costs - numeric value only (no yang tag) ; blank if no costs --> | <!-- upgrade yang costs - numeric value only (no yang tag) ; blank if no costs --> | ||
Linia 46: | Linia 48: | ||
|1stUpgitem5= | |1stUpgitem5= | ||
|1stUpgitem6= | |1stUpgitem6= | ||
− | |1stUpgitem7=2x | + | |1stUpgitem7=2x {{Ti2|Fiere de urs}} |
− | |1stUpgitem8=1x | + | |1stUpgitem8=1x {{Ti2|Obiect de bijuterie}} |
− | |1stUpgitem9=2x | + | |1stUpgitem9=2x {{Ti2|Uniformă neagră}} |
<!-- 2nd Upgrade Items --> | <!-- 2nd Upgrade Items --> | ||
Linia 79: | Linia 81: | ||
[[cz:Plátové brnění mnicha]] | [[cz:Plátové brnění mnicha]] | ||
[[de:Mönchsplattenpanzer]] | [[de:Mönchsplattenpanzer]] | ||
+ | [[en:Monk Plate Armour]] | ||
[[es:Armadura de Monje]] | [[es:Armadura de Monje]] | ||
[[fr:Armure du singe]] | [[fr:Armure du singe]] |
Versiunea curentă din 17 octombrie 2018 10:10
< Metin2Wiki < Armuri < Platoşă de Călugăr
Armură de nivel 1 pentru Războinic |
||
Imagini
|
Informaţii
|
|
Clasă: Războinic
Origine
|
Obiecte Upgrade |
||||
Nu este necesar Yang |
||||
Platoşă de Călugăr+0 De la nivelul: 1 Apărare 12 [ Echipabil ] Războinic
|
Platoşă de Călugăr+1 De la nivelul: 1 Apărare 18 [ Echipabil ] Războinic
|
Platoşă de Călugăr+2 De la nivelul: 1 Apărare 24 [ Echipabil ] Războinic
|
Platoşă de Călugăr+3 De la nivelul: 1 Apărare 30 [ Echipabil ] Războinic
|
Platoşă de Călugăr+4 De la nivelul: 1 Apărare 36 [ Echipabil ] Războinic
|
2x | 1x | 2x | ||
Platoşă de Călugăr+5 De la nivelul: 1 Apărare 42 [ Echipabil ] Războinic
|
Platoşă de Călugăr+6 De la nivelul: 1 Apărare 48 [ Echipabil ] Războinic
|
Platoşă de Călugăr+7 De la nivelul: 1 Apărare 54 [ Echipabil ] Războinic
|
Platoşă de Călugăr+8 De la nivelul: 1 Apărare 60 [ Echipabil ] Războinic
|
Platoşă de Călugăr+9 De la nivelul: 1 Apărare 66 [ Echipabil ] Războinic
|
< Metin2Wiki < Armour < Platoşă de Călugăr